THE LAYOUT OF YOUR LIFE
Linea offers an assortment of modern, open-concept floor plans throughout the community’s three buildings, including a boutique collection of 18 luxury Penthouse residences featuring upgraded finishes, 11’ high ceilings, and scenic views spanning downtown Los Angeles to the Pacific coastline.
Unit Type
Price
Move-In Date
No results match the selected filters click here to start over
S1 | Studio | 501 sq ft | from $2,835 | 1 available now | ||
S2 | Studio | 501 sq ft | from $2,899 | 1 available now | ||
A1U B | 1 BR / 1 BA | 570 sq ft | from $3,615 | 1 available now | ||
A2 | 1 BR / 1 BA | 638 sq ft | from $3,452 | 1 available now | ||
A4 | 1 BR / 1 BA | 681 sq ft | from $3,504 | 3 available now | ||
A5 | 1 BR / 1 BA | 730 sq ft | from $3,635 | 1 available now | ||
A6 | 1 BR / 1 BA | 749 sq ft | from $3,280 | 6 available now | ||
A6B | 1 BR / 1 BA | 704 sq ft | from $3,518 | 3 available now | ||
A6D | 1 BR / 1 BA | 754 sq ft | from $3,601 | 1 available now | ||
A7 | 1 BR / 1 BA | 707 sq ft | from $3,547 | 1 available now | ||
A8 | 1 BR / 1 BA | 829 sq ft | from $3,650 | 1 available now | ||
B2 | 2 BR / 2 BA | 1031 sq ft | from $4,519 | 2 available now | ||
B3 | 2 BR / 2 BA | 1025 sq ft | from $4,472 | 2 available now | ||
B4 | 2 BR / 2 BA | 1033 sq ft | from $4,510 | 2 available now | ||
B4A | 2 BR / 2 BA | 1033 sq ft | from $5,116 | 1 available now | ||
PH214 | 2 BR / 2.5 BA | 1670 sq ft | from $8,995 | 1 available now | ||
PH219 | 2 BR / 2 BA | 1624 sq ft | from $8,450 | 1 available now | ||
PH213 | 2 BR / 2 BA | 1372 sq ft | from $7,200 | 1 available now | ||
PH217 | 2 BR / 2.5 BA | 1661 sq ft | from $8,300 | 1 available now | ||
A1U A | 1 BR / 1 BA | 559 sq ft | from $3,551 | 1 available 04.2023 | ||
A3 | 1 BR / 1 BA | 615 sq ft | from $3,250 | 1 available 03.2023 | ||
A6C | 1 BR / 1 BA | 722 sq ft | from $3,533 | 2 available 03.2023 | ||
A9 | 1 BR / 1 BA | 559 sq ft | from $3,009 | 1 available 05.2023 | ||
B3A | 2 BR / 2 BA | 1035 sq ft | from $4,646 | 1 available 04.2023 | ||
B5 | 2 BR / 2 BA | 1112 sq ft | from $5,033 | 1 available 03.2023 | ||
PH206 | 2 BR / 2 BA | 1443 sq ft | from $7,575 | 1 available 04.2023 | ||
A1 | 1 BR / 1 BA | 601 sq ft | Contact For Availability | |||
A6A | 1 BR / 1 BA | 712 sq ft | Contact For Availability | |||
B1 | 2 BR / 2 BA | 992 sq ft | Contact For Availability | |||
B2A | 2 BR / 2 BA | 1024 sq ft | Contact For Availability | |||
B3B | 2 BR / 2 BA | 1043 sq ft | Contact For Availability | |||
PH202 | 2 BR / 2 BA | 1206 sq ft | Contact For Availability | |||
PH204 | 2 BR / 2 BA | 1437 sq ft | Contact For Availability | |||
PH207 | 2 BR / 2.5 BA | 1338 sq ft | Contact For Availability | |||
PH210 | 2 BR / 2.5 BA | 1749 sq ft | Contact For Availability | |||
PH218 | 2 BR / 2 BA | 1477 sq ft | Contact For Availability | |||
PH220 | 3 BR / 3 BA | 1724 sq ft | Contact For Availability | |||
PH212 | 1 BR / 1.5 BA | 1110 sq ft | Contact For Availability | |||
PH200 | 2 BR / 2.5 BA | 1573 sq ft | Contact For Availability | |||
PH203 | 2 BR / 2 BA | 1523 sq ft | Contact For Availability | |||
PH205 | 2 BR / 3 BA | 1356 sq ft | Contact For Availability | |||
PH208 | 2 BR / 2 BA | 1171 sq ft | Contact For Availability | |||
PH216 | 2 BR / 2 BA | 1479 sq ft | Contact For Availability | |||
PH201 | 3 BR / 3 BA | 1956 sq ft | Contact For Availability | |||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.
No results match the selected filters click here to start over.